| 公司网址: |
|
| 1959 | 中华航空成立; |
| 1993 | 华航在台湾证交所上市; |
| 2005 | 中华航空和其他5间台湾航空公司执行首次春节台商包机任务,为中断了54年的海峡两岸通航展开一个新的里程碑; |
| 2008 | 台湾与大陆开启了正常航班的两岸直航,首班飞机由中华航空编号CI7957,机型A330-300; |
| 成立时间: | 1959 年 |
| 经营范围: | 航空运输; |
| 上市情况: |
整体上市 TWSE:2610 |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | |
| 财报营收: | - 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 中国台湾 - 台湾桃园县大园乡航站南路一号 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 区域子公司: |