| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1955 年 |
| 经营范围: | 教育、护理 |
| 上市情况: |
整体上市 PINK:BSEFY |
| 集团营收: | 4,664 百万美元 |
| 财报营收: | 4,664 百万美元 |
| 员工人数: | 20,005 |
| 总部地址: | 日本 - 3-7-17 Minamigata,Kita-Ku,Okayama,Japan |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 倍乐生控股(国内教育) | 2,513 | (12.5 %) 315 | - |
| 包括日本国内的教育事业,是倍乐生集团的核心业务,范围从学前到高中的教育服务; | |||
| 倍乐生控股(留学教育) | 178 | (-5.1 %) -9 | - |
| 主要包括面向中国、韩国、台湾的出国教育培训; | |||
| 倍乐生控股(生活时尚) | 231 | (-0.9 %) -2 | - |
| 主要为怀孕期、生产期、育婴期的女士提供服务,包括出版杂志、邮购服务和网站运营; | |||
| 倍乐生控股(高级护理) | 796 | (7.4 %) 59 | - |
| 主要为运营养老院,拥有238座养老院,主要在东京地区; | |||
| 倍乐生控股(语言/管理培训) | 708 | (2.7 %) 19 | - |
| 包括倍乐生语言培训和领导人管理培训,以及口译及笔译的服务; | |||
| 倍乐生控股(其它) | 237 | (4.6 %) 11 | - |
| 包括电话销售业务、电脑数据处理业务、系统开发机销售; | |||
| 区域子公司: |