| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1994 年 |
| 经营范围: | 教育服务 |
| 上市情况: |
整体上市 ASX:NVT |
| 集团营收: | 878 百万美元 |
| 财报营收: | 878 百万美元 |
| 员工人数: | 5,800 |
| 总部地址: | 澳大利亚 - Level 8,Brookfield Place,125 St Georges Terrace,Perth Wa 6000 Australia |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| Navitas公司(大学项目) | 499 | (0 %) - | - |
| 提供大学教育课程、校园管理等服务; | |||
| Navitas公司(SAE) | 150 | (0 %) - | - |
| 提供音频、电影和媒体等多媒体教育课程; | |||
| Navitas公司(英语项目) | 224 | (0 %) - | - |
| 提供英语语言教育及健康、安全、心理学教育; | |||
| Navitas公司(公司) | 2 | (0 %) - | - |
| 是公司各项功能的集合体; | |||
| 区域子公司: |