| 公司网址: |
|
| 1972 | 蔡燕萍博士创办自然美品牌,在台湾扎下深厚根基; |
| 1992 | 蔡燕萍赴上海考察、投资,成立上海自然美化妆品有限公司; |
| 2002 | 在香港联合交易所主板上市; |
| 2009 | 凯雷基金入股自然美,实现自然美国际化转型; |
| 成立时间: | 1972 年 |
| 经营范围: | 美容服务及美容培训 |
| 上市情况: |
整体上市 HK:00157 |
| 集团营收: | 57 百万美元 |
| 财报营收: | 57 百万美元 |
| 员工人数: | 900 |
| 总部地址: | 中国 - 香港皇后大道东183号合和中心54楼 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 区域子公司: |