公司网址: |
![]() |
成立时间: | 1967 年 |
经营范围: | 航空安防 |
上市情况: |
整体上市 SGX: S63 |
集团营收: | 5,306 百万美元 |
财报营收: | 5,306 百万美元 |
员工人数: | 23,000 |
总部地址: | 新加坡 - St Engineering Hub,1 Ang Mo Kio Electronics Park Road,#07-01 |
下级公司: | 新加坡科技宇航 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
新加坡科技工程(航空航天) | - | - | - |
新加坡科技工程(电子) | - | - | - |
新加坡科技工程(陆上系统) | - | - | - |
新加坡科技工程(海洋) | - | - | - |
新加坡科技工程(其他) | - | - | - |
区域子公司: |