| 公司网址: |
|
| 1962 | 由Herb Karr和Harry Markowitz创立公司; |
| 1990 | 90年代,从专业服务机构转变为一家IT咨询服务机构; |
| 成立时间: | 1962 年 |
| 经营范围: | 信息技术 |
| 上市情况: |
整体上市 NYSE: CACI |
| 集团营收: | 3,565 百万美元 |
| 财报营收: | 3,565 百万美元 |
| 员工人数: | 15,300 |
| 总部地址: | 美国 - 美国弗吉尼亚州中阿灵顿市caci International Inc,1100 North Glebe Road |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 区域子公司: |