| 公司网址: |
|
| 1953 | 公司前身贝德克航空公司Bedek Aviation Company成立; |
| 1980 | 政府启动Lavi计划,生产Lavi飞机;1986年,Lavi飞机试飞成功;因经济压力,Lavi计划经投票被终止; |
| 1997 | IAI Galaxy飞机首飞成功;2000年投入服务;2001年,通用动力公司旗下的湾流宇航公司以3.3亿美元收购IAI Galaxy飞机的生产公司Galaxy Aerospace Co. L.P.; |
| 2004 | 与印度签署11亿美元的协议,组装三架Phalcon AWACS飞机,其在俄罗斯Ilyushin Il-76运输机的基础上安装Lavi计划的雷达系统; |
| 2006 | 为更好体现公司业务,公司从以色列飞机工业有限公司Israel Aircraft Industries Ltd.改名为以色列航空工业工业有限公司Israel Aerospace Industries Ltd.; |
| 成立时间: | 1953 年 |
| 经营范围: | 航空航天、安防 |
| 上市情况: |
整体上市 TASE: ARSP.B1 |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 3,642 百万美元 |
| 财报营收: | 3,642 百万美元 |
| 员工人数: | 16,000 |
| 总部地址: | 以色列 - |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 以色列航太工业(贝德克飞机集团) | 305 | (-12.8 %) -39 | - |
| 以色列航太工业(军事飞机集团) | 680 | (9.6 %) 65 | - |
| 以色列航太工业(导弹、空间系统集团) | 1,235 | (10.0 %) 124 | - |
| 以色列航太工业(埃尔塔系统公司) | 902 | (7.0 %) 63 | - |
| 以色列航太工业(商用飞机集团) | 485 | (0.2 %) 1 | - |
| 区域子公司: |