| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1814 年 |
| 经营范围: | 油气、海事、国防、航空 |
| 上市情况: |
整体上市 OSE: KOG |
| 集团营收: | 2,767 百万美元 |
| 财报营收: | 2,767 百万美元 |
| 员工人数: | 7,300 |
| 总部地址: | 挪威 - |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 康斯伯格集团(海事) | - | - | - |
| 商业船舶和海上设施的动态定位、导航和自动化系统与产品 | |||
| 康斯伯格集团(安防系统) | - | - | - |
| 安防与空天相关系统 | |||
| 康斯伯格集团(普鲁泰克系统) | - | - | - |
| 武器制导系统Protector RWS | |||
| 康斯伯格集团(石油&天然气技术) | - | - | - |
| 区域子公司: |