| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1998 年 |
| 经营范围: | 航空航天、安防 |
| 上市情况: |
未上市 |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 1,884 百万美元 |
| 财报营收: | 1,884 百万美元 |
| 员工人数: | 8,200 |
| 总部地址: | 瑞士 - Stauffacherstrasse 65 ,3000 Berne 22 ,Switzerlan |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| RUAG集团(航天) | 299 | (0 %) - | - |
| 欧洲最大的独立航天产业提供商;包括5项业务:为运载火箭提供构件和分离系统、为卫星提供构件和机械装置、为运载火箭和卫星提供数字电路、卫星通讯设备、卫星搭载仪器; | |||
| RUAG集团(航空) | 510 | (0 %) - | - |
| 开发、生产飞机系统及次系统; | |||
| RUAG集团(飞机结构构件) | 196 | (0 %) - | - |
| 主要生产机翼及机身; | |||
| RUAG集团(军火科技) | 354 | (0 %) - | - |
| 生产高性能的军用、民用武器; | |||
| RUAG集团(防御) | 357 | (0 %) - | - |
| 主要业务包括重型武器系统升级、装甲车辆的保护措施、物流方案、虚拟和现场模拟系统以及电子系统; | |||
| 区域子公司: |