| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1996 年 |
| 经营范围: | 特种金属 |
| 上市情况: |
整体上市 NYSE: ATI |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 4,044 百万美元 |
| 财报营收: | 4,044 百万美元 |
| 员工人数: | 9,500 |
| 总部地址: | 美国 - 1000 Six Ppg Place,Pittsburgh,Pa |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| ATI特种金属(高性能金属) | 1,945 | (10.7 %) 209 | - |
| 生产、销售各类特种高性能金属,包括钛及钛合金、镍-钴合金、超合金、锆及其合金包括铪和铌,先进的粉末合金和其他特种金属,应用于钢锭、钢坯、无缝管、精密锻件和铸件等; | |||
| ATI特种金属(平轧产品) | 2,099 | (-2.1 %) -45 | - |
| 生产、销售不锈钢、镍基合金、特种合金、钛和钛合金,应用于板、工程板、精密带钢产品等; | |||
| 区域子公司: |