| 公司网址: |
|
| 2002 | 公司成立; |
| 2008 | 在A股上市; |
| 2013 | 以2074万人民币收购浙江宏睿通信技术; |
| 成立时间: | 2002 年 |
| 经营范围: | 监控产品 |
| 上市情况: |
整体上市 002236 |
| 集团营收: | 873 百万美元 |
| 财报营收: | 873 百万美元 |
| 员工人数: | 6,100 |
| 总部地址: | 中国 - 中国浙江省杭州市滨江高新区滨安路1199号 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 浙江大华技术(后端音视频产品) | 2,049 | (0 %) - | - |
| 生产后端音视频产品; | |||
| 浙江大华技术(前端音视频产品) | 2,164 | (0 %) - | - |
| 生产前端音视频产品; | |||
| 浙江大华技术(远程图像监控) | 566 | (0 %) - | - |
| 生产远程图像监控产品; | |||
| 区域子公司: |