| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1986 年 |
| 经营范围: | 咨询,安防 |
| 上市情况: |
整体上市 TASE: NICE、NASDAQ: NICE |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 949 百万美元 |
| 财报营收: | 949 百万美元 |
| 员工人数: | 3,500 |
| 总部地址: | 以色列 - 22 Zarchin Street,P.O. Box 690,Ra'Anana 43107,Israel |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 耐司系统(顾客交互解决方案) | 592 | (19.6 %) 116 | - |
| 帮助世界各地的组织、机构,改善其与顾客互相交流的方式; | |||
| 耐司系统(安防解决方案) | 194 | (13.4 %) 26 | - |
| 使各组织掌握、分析大量数据,以预测、管理和减少安全风险,保证公众安全; | |||
| 耐司系统(金融犯罪及相应性解决方案) | 163 | (17.8 %) 29 | - |
| 每天监控数以百万计的金融交易,以减少金融犯罪的风险、降低运营成本; | |||
| 区域子公司: |