| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 0 年 |
| 经营范围: | 垃圾处理; |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 1,319 百万美元 |
| 财报营收: | 1,319 百万美元 |
| 员工人数: | 5,300 |
| 总部地址: | 美国 - 90 Fort Wade Road,Suite 200,Ponte Vedra,Florida 32081 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 区域子公司: |