| 公司网址: |
|
| 2005 | 日本山之内制药Yamanouchi Pharmaceutical(前身是 Kenji Yamanouchi1923年在日本大阪成立的Yamanouchi Yakuhin Shokai,1940年更名为Yamanouchi Pharmaceutical)与藤泽制药Fujisawa Pharmaceutical(前身是Tomokichi Fujisawa1894年在日本大阪成立的Fujisawa Shoten,1943年更名为Fujisawa Pharmaceutical)合并成立安斯泰来制药; |
| 2007 | 以约5.4亿美元收购美国生物技术公司Agensys,以增强其在抗体领域的研究; |
| 2010 | 以40亿美元收购美国生物技术公司OSI Pharmaceuticals(主要致力于肿瘤、糖尿病和肥胖医疗领域分子靶向治疗药物的研究),帮助其在肿瘤领域实现全球专业治疗领域领导者的竞争战略及目标; |
| 成立时间: | 2005 年 |
| 经营范围: | 制药 |
| 上市情况: |
整体上市 TYO: 4503、JASDAQ: 4503 |
| 集团营收: | 11,399 百万美元 |
| 财报营收: | 11,399 百万美元 |
| 员工人数: | 17,500 |
| 总部地址: | 日本 - |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 安斯泰来制药(日本) | 522,089 | (0 %) - | - |
| 安斯泰来制药(美国) | 284,472 | (0 %) - | - |
| 安斯泰来制药(欧洲) | 252,698 | (0 %) - | - |
| 安斯泰来制药(亚洲,大洋洲和其他) | 80,649 | (0 %) - | - |
| 区域子公司: |