| 公司网址: |
|
| 1993 | 珠海宝莱特电子有限公司(合资)成立;1994年推出中国第一台分体式彩色大屏幕多参数监护仪、中国第一台模块化监护仪BLT-900,后逐步发展成为中国监护仪市场第一民族品牌; |
| 2001 | 转制为股份制公司; |
| 2011 | 在深交所成功上市,股票代码:300246; |
| 2012 | 收购天津挚信鸿达60%股权,进入血液透析领域;2013年以1456万元收购宁恒信生物100%股权,加快公司血液透析耗材产业的布局,扩充医疗器械产品线;同年还以 550 万元收购重庆多泰医疗设备有限公司并增资650万元(成立于1993 年,是国内少数能自主研发血透机和多功能泵的企业之一); |
| 成立时间: | 1993 年 |
| 经营范围: | 血透产品 |
| 上市情况: |
整体上市 300246 |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 38 百万美元 |
| 财报营收: | 38 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 中国 - 广东省珠海市高新区科技创新海岸创新一路2号 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 宝莱特(常规一体式监护仪) | 90 | (0 %) - | - |
| 宝莱特(插件式监护仪) | 47 | (0 %) - | - |
| 宝莱特(掌上监护仪) | 10 | (0 %) - | - |
| 宝莱特(配件及配套产品) | 25 | (0 %) - | - |
| 宝莱特(血透机及配件) | 2 | (0 %) - | - |
| 宝莱特(透析液及透析粉) | 58 | (0 %) - | - |
| 区域子公司: |