| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1978 年 |
| 经营范围: | 养老机构 |
| 上市情况: |
整体上市 NYSE:BKD |
| 集团营收: | 2,892 百万美元 |
| 财报营收: | 2,892 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 美国 - 111 Westwood Place,Suite 400 Brentwood,Tennessee 37027 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 布鲁克代尔高级生活(退休中心) | 526 | (0 %) - | - |
| 主要用于75岁以上的老年人,提供高档住宅环境和高质量的服务; | |||
| 布鲁克代尔高级生活(辅助生活) | 1,052 | (0 %) - | - |
| 向中度虚弱的老年提供住房和24小时的日常生活帮助; | |||
| 布鲁克代尔高级生活(持续护理退休社区——租赁) | 397 | (0 %) - | - |
| 提供各种各样的生活安排和服务,以适应所有的身体能力和健康水平; | |||
| 布鲁克代尔高级生活(持续护理退休社区——入场费) | 298 | (0 %) - | - |
| 允许居民支付一次性预付入场费获得独立生活的公寓单位; | |||
| 布鲁克代尔高级生活(辅助服务) | 242 | (0 %) - | - |
| 包括门诊治疗、家庭健康和提供临终关怀服务; | |||
| 布鲁克代尔高级生活(管理服务) | 377 | (0 %) - | - |
| 管理这些社区,收取管理费以及报销费用; | |||
| 区域子公司: |