| 公司网址: |
|
| 1993 | 加拿大Systems Xellence公司成立;2102年更名为Catamaran Corp; |
| 2001 | 收购美国药品供应链开发软件公司ComCoTec; |
| 2008 | 以1.43亿美元收购美国国家医疗卫生卡系统公司National Medical Health Card Systems,使自身的规模翻了一倍;同年收购处方管理解决方案供应商Zynchros; |
| 2010 | 以1亿美元收购美国私人特种药品供应商MedfusionRx; |
| 2012 | 以41.4亿美元收购竞争对手Catalyst Health Solutions,成为美国PBM行业第四大企业; |
| 成立时间: | 1993 年 |
| 经营范围: | PBM |
| 上市情况: |
整体上市 TSX: CCT;NASDAQ: CTRX |
| 集团营收: | 14,780 百万美元 |
| 财报营收: | 14,780 百万美元 |
| 员工人数: | 30,000 |
| 总部地址: | 美国 - 2441 Warrenville Road,Suite 610,Lisle,Il 60532-3642 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 卡塔马兰(PBM药品福利管理) | 14,632 | (0 %) - | - |
| 药品福利管理; | |||
| 卡塔马兰(HCIT 服务) | 148 | (0 %) - | - |
| 为客户提供许可证、ASP和其他收费服务; | |||
| 区域子公司: |