| 公司网址: |
|
| 1950 | 前身公司——中国医药公司西南区公司成立;1994年改制为股份制企业,更名为重庆医药股份有限公司; |
| 2012 | 化医集团将旗下科瑞制药、药友制药、医工院全部重组整合,以重庆医药股份有限公司为平台,重组成立重庆医药(集团)股份有限公司; |
| 2013 | 在港交所主板申请整体上市; |
| 成立时间: | 1950 年 |
| 经营范围: | 制药、医药销售 |
| 上市情况: |
未上市 |
| 公司性质: | 地方国企 |
| 集团营收: | 3,387 百万美元 |
| 财报营收: | 3,387 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 中国 - 重庆市渝中区大同路1号 |
| 上级公司: | 重庆化医控股集团 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 区域子公司: |