| 公司网址: |
|
| 1903 | Henry P. Kendall收购一家小纺织厂,随后公司开始生产健康和卫生产品; |
| 1994 | 发展成为世界最大的一次性医疗用品制造商,同年被泰科医疗Tyco Healthcare收购,原先旗下业务也成为泰科医疗公司的业务基础; |
| 1998 | 泰科医疗收购一次性医疗产品的制造商和经销商Sherwood Davis & Geck;同年还收购提供缝合和自动缝合设备的美国外科公司U.S. Surgical;2000年通过收购Mallinckrodt公司,增加了旗下呼吸系统和监控产品; |
| 2007 | 泰科医疗Tyco Healthcare更名为柯惠医疗Covidien,并将旗下卫生保健业务剥离,成立泰科国际Tyco International; |
| 2009 | 以4.4亿美元收购从事静脉疾病治疗产品生产的公司VNUS Medical Technologies;同年以2.1亿美元收购Aspect Medical Systems,以拓宽旗下监测业务组合; |
| 2010 | 以26亿美元现金收购血管设备制造商ev3,以大幅扩大其在血管设备市场的存在;同年还以2.5亿美元收购Somanetics公司(大脑和身体血氧测量领域的领导者),以拓展其在手术室领域的业务范围; |
| 2011 | 以约3.25亿美元收购私有公司B?RRX(使用双极射频消融设备治疗巴雷特食管领域的领导者),以拓展其在治疗巴雷特食管等肠胃疾病的能力; |
| 2012 | 以1.1亿美元收购美国私营公司Newport Medical Instruments,以进一步扩充旗下现有的呼吸解决方案产品组合;同年还以5000万美元收购以色列私人控股公司superDimension(主要从事肺脏病微创介入治疗器械开发); |
| 2013 | 以8.6亿美元收购PillCam胶囊内窥镜生产商Given Imaging,以增加其在胃肠道设备市场的产品; |
| 2014 | 美敦力Medtronic 宣布将以429亿美元并购柯惠医疗Covidien; |
| 成立时间: | 1839 年 |
| 经营范围: | 医疗器械 |
| 上市情况: |
整体上市 NYSE: COV |
| 集团营收: | 10,235 百万美元 |
| 财报营收: | 10,235 百万美元 |
| 员工人数: | 38,000 |
| 总部地址: | 爱尔兰 - 20 On Hatch,Lower Hatch Street Dublin 2 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 柯惠医疗(医疗器械) | 8,489 | (0 %) - | - |
| 柯惠医疗(腔内手术器械) | 2,476 | (0%) - | - |
| 包括腹腔镜仪器、手术订书机和介入肺的解决方案等 | |||
| 柯惠医疗(能量型产品) | 1,398 | (0%) - | - |
| 包括大血管闭合产品、电外科耗材、设备、射频消融系统等 | |||
| 柯惠医疗(软组织修复产品) | 890 | (0%) - | - |
| 缝线及疝产品 | |||
| 柯惠医疗(血管产品) | 1,645 | (0%) - | - |
| 抗血栓压力泵袋系列、透析血管产品、神经介入产品微导管、外周血管介入产品(包括外周血栓切除系统,PTA球囊,支架,栓塞保护装置、导丝、抓捕器等); | |||
| 柯惠医疗(血氧定量法和监控产品) | 969 | (0%) - | - |
| 血氧计、监护系统等 | |||
| 柯惠医疗(呼吸与通气产品) | 763 | (0%) - | - |
| 呼吸道、呼吸机、呼吸系统和吸入疗法相关的产品 | |||
| 柯惠医疗(其他产品) | 348 | (0%) - | - |
| 柯惠医疗(医学外科产品) | 1,746 | (0 %) - | - |
| 护理(失禁、伤口护理、肠内营养、泌尿吸引产品)、外科产品(手术室成套装备和相关配件、电极、温度计、记录纸等)、 安全锋利品Sharp Safety(安全性注射器等一次性尖锐产品)、OEM products; | |||
| 柯惠医疗(护理产品) | 831 | (0%) - | - |
| 主要包括尿失禁、伤口护理、喂养、泌尿外科和吸入产品等 | |||
| 柯惠医疗(医疗外科产品) | 430 | (0%) - | - |
| 经营供应房间产品及相关配件、电极、温度测量和图表纸生产线; | |||
| 柯惠医疗(原始设备制造商产品) | 284 | (0%) - | - |
| 针头、注射器以及其他医疗产品。 | |||
| 柯惠医疗(SharpSafetyTM产品) | 201 | (0%) - | - |
| 针头、注射器和锐器处理产品; | |||
| 区域子公司: |