| 公司网址: |
|
| 2005 | 日本三共株式会社Sankyo(起源于1899年成立的Sankyo Shoten公司)和第一制药株式会社Daiichi Pharmaceutical(起源于1915年成立的Arsemin Shokai公司)合并而成第一三共制药; |
| 2006 | 收购日本安斯泰来制药Astellas旗下的非处方药子公司Zepharma,以扩展旗下非处方药业务; |
| 2008 | 以40亿美元收购印度仿制药龙头兰伯西Ranbaxy公司64%股权,获得印度竞争对手低成本的研究与生产设施,并增强其在日本不断壮大的仿制药行业的盈利能力;2014年由于兰伯西陷入困境,宣布以32亿美元股票和8亿美元债务的价格将其出售给印度制药龙头企业太阳制药; |
| 2011 | 以9.35亿美元(8.05亿美元的一次性付款,外加1.3亿美元阶段性付款)收购美国制药公司Plexxikon(主要研究领域是肿瘤、中枢神经系统紊乱以及自动免疫、神经炎症性疾病和心肾疾病等),以获得后者治疗癌症和关节炎的试验性药物; |
| 成立时间: | 2005 年 |
| 经营范围: | 制药 |
| 上市情况: |
整体上市 TYO: 4568、OSE: 4568、NAG: 4568 |
| 集团营收: | 11,182 百万美元 |
| 财报营收: | 11,182 百万美元 |
| 员工人数: | 32,200 |
| 总部地址: | 日本 - |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 第一三共制药集团 | 897,700 | (0 %) - | - |
| 兰伯西Ranbaxy集团 | 220,600 | (0 %) - | - |
| 区域子公司: |