| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1963 年 |
| 经营范围: | 养老机构 |
| 上市情况: |
整体上市 TSX: EXE |
| 集团营收: | 2,024 百万美元 |
| 财报营收: | 2,024 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 美国 - 3000 Steeles Avenue East,Suite 700 Markham,Ontario Canada |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| Extendicare健康服务(护理和辅助生活中心) | 1,785 | (0 %) - | - |
| Extendicare健康服务(家庭健康护理—加拿大) | 174 | (0 %) - | - |
| Extendicare健康服务(卫生技术服务——美国) | 22 | (0 %) - | - |
| Extendicare健康服务(门诊治疗——美国) | 13 | (0 %) - | - |
| Extendicare健康服务(租金、管理、咨询和其他服务) | 29 | (0 %) - | - |
| 区域子公司: |