| 公司网址: |
|
| 1886 | 罗伯特·伍德·约翰逊Robert Wood Johnson等3人在美国新泽西州创立第一家创造无菌外科敷料公司;1894年开始推出孕妇用品,1896-1897年开始生产女性健康的卫生产品;1898年开始大规模生产牙线;1920推出迪创口贴;1959年进入医药领域; |
| 1977 | 收购人体外医学专业公司,进入透析技术领域;1980年收购“生命监测”公司,成为葡萄糖监测器生产领域中的主要厂家; |
| 1994 | 收购伊士曼柯达公司的临床诊断分公司;1999年收购美国专业护肤品牌Aveeno; |
| 2003 | 以24亿美元收购美国生物科技公司Scios,获得Scios旗下充血性心力衰竭治疗药物及类风湿性关节炎治疗产品,以充实自身较为单薄的新药开发实力; |
| 2005 | 以2.3亿美元收购美国专门从事药品新剂型及药品分子新晶型研究的制药公司TransForm,期望借助TransForm的技术开发出各治疗领域的新疗法; |
| 2006 | 以254亿美元现金加股票收购医疗设备生产商盖丹特Guidant,巩固其在电击器和起搏器市场方面的领导地位,并加强在带药支架方面的竞争实力; |
| 2006 | 以166亿美元收购辉瑞公司旗下保健品部,获得Bengay止痛剂、Sudafed感冒药和Visine滴眼液等知名品牌; |
| 2008 | 以10.7亿美元收购美国为容市场供应医疗用品的Mentor公司;同年以4.38亿美元收购以色列Kiryat Ono旗下的外科产品制造商Omrix,以扩大其外科产品部门;收购瑞典体外诊断技术开发商Amic,获得一个高性能临床诊断技术平台; |
| 2009 | 以3.02亿欧元收购荷兰生物技术Crucell公司18%股份,与Crucell联合开发流感疫苗;2010年又以23亿美元收购Crucell剩余股份,以扩大其疫苗业务; |
| 2011 | 以200亿美元收购瑞士医疗器械公司辛迪斯Synthes,将其与旗下DePuy合并成立DePuy Synthes,新公司成为创新能力最强、产品种类最全面的骨科和神经外科公司; |
| 2013 | 以10亿美元收购药品研发公司阿拉贡Aragon,强化癌症药物研发业务; |
| 2014 | 以40亿美元将旗下Ortho临床诊断业务出售给美国私募股权巨头凯雷Carlyle,剥离旗下血液筛查设备、实验室诊断设备及实验室血液检测业务; |
| 成立时间: | 1886 年 |
| 经营范围: | 制药、医疗器械、个人护理 |
| 上市情况: |
整体上市 NYSE:JNJ |
| 集团营收: | 71,312 百万美元 |
| 财报营收: | 71,312 百万美元 |
| 员工人数: | 128,000 |
| 总部地址: | 美国 - One Johnson & Johnson Plaza New Brunswick,New Jersey 08933 |
| 下级公司: | DePuy Synthes骨科 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 强生(个人护理) | 14,697 | (0 %) - | - |
| 主要是婴儿护理、皮肤护理、口腔护理、伤口护理和妇女健康产品,以及营养品、非处方药品等的生产与销售业务 | |||
| 强生(非处方药) | 4,028 | (0%) - | - |
| 强生(皮肤护理) | 3,704 | (0%) - | - |
| 强生(婴儿护理) | 2,295 | (0%) - | - |
| 强生(口腔护理) | 1,622 | (0%) - | - |
| 强生(女性健康护理) | 1,568 | (0%) - | - |
| 强生(伤口护理/其他) | 1,480 | (0%) - | - |
| 强生(制药) | 28,125 | (0 %) - | - |
| 主要是抗感染药、抗精神病药、心血管、避孕、胃肠道、血液学、免疫学、传染病、代谢、神经学、肿瘤学、疼痛管理和疫苗等处方药物的生产与销售业务; | |||
| 强生(免疫系统药) | 9,190 | (0%) - | - |
| 强生(传染病) | 3,550 | (0%) - | - |
| 强生(神经科学) | 6,667 | (0%) - | - |
| 强生(肿瘤) | 3,773 | (0%) - | - |
| 强生(其他) | 4,945 | (0%) - | - |
| 强生(医疗器械) | 28,490 | (0 %) - | - |
| 主要是心血管疾病产品、骨科和神经产品、血糖监控和胰岛素交付产品;普通外科、专业诊断产品、感染预防产品、一次性隐形眼镜等的生产与销售业务; | |||
| 强生(骨科Orthopaedics) | 9,509 | (0%) - | - |
| 强生(外科治疗) | 6,269 | (0%) - | - |
| 强生(视力保健) | 2,937 | (0%) - | - |
| 隐形眼镜 | |||
| 强生(专业手术) | 2,592 | (0%) - | - |
| 强生(糖尿病护理) | 2,309 | (0%) - | - |
| 强生(心血管设备) | 2,077 | (0%) - | - |
| 强生(诊断) | 1,885 | (0%) - | - |
| 强生(感染预防/其它) | 912 | (0%) - | - |
| 区域子公司: | 强生西班牙 |