| 公司网址: |
|
| 1999 | 武汉均大储运有限公司成立;1999年更名为武汉均大实业有限公司; |
| 2003 | 公司更名为湖北九州通实业有限公司;同年又更名为九州通集团有限公司; |
| 2007 | 获得狮龙国际集团(香港)有限公司投资的6000万美元,变更为中外合资企业;2008年改制为股份公司; |
| 2010 | 在上交所挂牌上市; |
| 成立时间: | 1999 年 |
| 经营范围: | 医药销售 |
| 上市情况: |
整体上市 600998 |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 5,387 百万美元 |
| 财报营收: | 5,387 百万美元 |
| 员工人数: | 9,600 |
| 总部地址: | 中国 - 湖北省武汉市汉阳区龙阳大道特8号 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 九州通医药集团(医药批发及相关业务) | 32,300 | (0 %) - | - |
| 九州通医药集团(医药零售) | 586 | (0 %) - | - |
| 九州通医药集团(医药工业) | 442 | (0 %) - | - |
| 区域子公司: | 重庆九州通医药 |