| 公司网址: |
|
| 1997 | 广东康美药业股份有限公司成立; |
| 2001 | 在上海证券交易所上市,股票代码为600518; |
| 2002 | 建成全国规模最大、起点最高、品种最齐全的中药饮片生产基地; |
| 2009 | 旗下“康美”商标被认定为中国驰名商标; |
| 成立时间: | 1997 年 |
| 经营范围: | 制药、医药销售 |
| 上市情况: |
整体上市 600518 |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 2,161 百万美元 |
| 财报营收: | 2,161 百万美元 |
| 员工人数: | 6,200 |
| 总部地址: | 中国 - 广东省普宁市长春路中段 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 康美药业(西药制造) | 230 | (0 %) - | - |
| 康美药业(西药贸易) | 2,460 | (0 %) - | - |
| 康美药业(中药制造) | 1,810 | (0 %) - | - |
| 康美药业(中药贸易) | 8,090 | (0 %) - | - |
| 康美药业(保健食品及食品) | 400 | (0 %) - | - |
| 区域子公司: |