| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1985 年 |
| 经营范围: | 制药、医药销售 |
| 上市情况: |
整体上市 000513;HK:01513 |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 1,742 百万美元 |
| 财报营收: | 1,742 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 中国 - 广东省珠海市拱北桂花北路132号 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 丽珠医药集团(西药制剂产品) | 1,703 | (0 %) - | - |
| 丽珠医药集团(中药制剂产品) | 1,659 | (0 %) - | - |
| 丽珠医药集团(原料药和中间体) | 799 | (0 %) - | - |
| 丽珠医药集团(诊断试剂及设备) | 369 | (0 %) - | - |
| 区域子公司: |