| 公司网址: |
|
| 2000 | Sanseido(1923年成立)与KURAYA CORPORATION(1949年成立)、TOKYO PHARMACEUTICAL(1947年成立)合并成立KURAYA SANSEIDO公司 |
| 2005 | 正式更名为 Mediceo Paltac控股公司,未来其电子化营运系统,可以发挥的领域更宽广,对营运绩效助益更大; |
| 2009 | Mediceo Paltac Holdings将旗下处方药品批发业务拆分出去, |
| 2016 | 与中国最大的药品流通企业国药控股合作,登陆中国电商销售日系日用品和健康食品; |
| 成立时间: | 1898 年 |
| 经营范围: | 医药批发、化妆品日用品批发 |
| 上市情况: |
未上市 |
| 集团营收: | 28,642 百万美元 |
| 财报营收: | 28,642 百万美元 |
| 员工人数: | 11,000 |
| 总部地址: | 日本 - 2-7-15,Yaesu,Chuo-Ku, Tokyo 104-8461,Japan |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 麦迪西帕塔控股(处方药品批发业务) | 2,099,851 | (0 %) - | - |
| 处方药品批发业务 | |||
| 麦迪西帕塔控股(化妆品、日用品和非处方药品批发业务) | 804,243 | (0 %) - | - |
| 化妆品、日用品和非处方药品批发业务 | |||
| 麦迪西帕塔控股(动物健康产品批发业务) | 43,705 | (0 %) - | - |
| 动物健康产品批发业务 | |||
| 区域子公司: |