公司网址: |
![]() |
1991 | 迈瑞公司成立,以代理国外医疗设备起家;1993年自主研发第一款产品多参数病人监护仪; |
2005 | “迈瑞”系列商标荣获中国驰名商标; |
2006 | 作为中国首家医疗设备企业在美国纽约证券交易所成功上市; |
2008 | 收购美国Datascope公司(1970年成立,从事脉内球囊反搏泵IABP和球囊导管等医疗器械的生产及销售),生命信息监护业务跻身全球监护领域第三大品牌, |
2011 | 控股收购深圳深科医疗、苏州惠生科技、浙江格林蓝德、长沙天地人4家公司 |
2012 | 收购上海伊光仪器有限公司;同年还收购了德骼拜公司,进入骨科业务领域; |
2013 | 收购美国高端超声企业ZONARE公司; |
成立时间: | 1991 年 |
经营范围: | 医疗器械 |
上市情况: |
整体上市 NYSE:MR |
公司性质: | 私营 |
集团营收: | 1,214 百万美元 |
财报营收: | 1,214 百万美元 |
员工人数: | 7,800 |
总部地址: | 中国 - 广东省深圳市南山区高新技术产业园区科技南十二路迈瑞大厦 |
下级公司: | 光典医疗 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
迈瑞医疗(病人监护和生命支持产品) | 470 | (0 %) - | - |
迈瑞医疗(体外诊断产品) | 336 | (0 %) - | - |
迈瑞医疗(医学成像系统) | 303 | (0 %) - | - |
拥有11家子公司:ZONARE医疗系统集团、Artema科技、深科医疗、惠生医疗、格林蓝德信息技术、天地人生物科技、德骼拜尔外科植入物、光典医疗、医光仪器、普利生仪器和长岛; |
区域子公司: |