| 公司网址: |
|
| 1954 | 尼普洛Nipro公司成立; |
| 成立时间: | 1954 年 |
| 经营范围: | 医疗器械 |
| 上市情况: |
整体上市 TYO: 8086,OSE: 8086 |
| 集团营收: | 3,008 百万美元 |
| 财报营收: | 3,008 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 日本 - 3-9-3 Honjo-Nishi,Kita-Ku,Osaka 531-8510 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 尼普洛(医疗产品) | 2,442 | (0 %) - | - |
| 包括肾产品、注射和输液产品、干预和麻醉学的产品、心肺产品、糖尿病护理产品等; | |||
| 尼普洛(制药产品) | 515 | (0 %) - | - |
| 包括仿制药、制药设备产品等; | |||
| 尼普洛(玻璃产品) | 47 | (0 %) - | - |
| 玻璃管瓶、安瓿瓶、注射器、墨盒、玻璃灯泡、真空玻璃瓶、注射器、安瓿制造机器等 | |||
| 区域子公司: |