| 公司网址: |
|
| 1994 | 德国地区批发商F. Reichelt AG、Otto Stumpf GmbH、Ferd. Schulze GmbH、Otto Stumpf AG 和Hageda AG合并成立PHOENIX Pharmahandel Aktiengesellschaft & Co; |
| 1995 | 开始在德国、匈牙利、意大利和荷兰市场上启动PHOENIX品牌;1996年集团营业收购超过100亿欧元,同年进一步收购意大利、捷克共和国和匈牙利等地市场竞争者,加强其在各地的市场地位;1997年收购英国市场上的区域性批发商L. Rowland & Co和Philip Harris Medical,进入英国市场; |
| 2004 | 收购芬兰医药批发商芬兰Tamro集团; |
| 2006 | 营业额首次超过200亿欧元; |
| 2013 | 发行超过3亿美元的企业债券; |
| 成立时间: | 1994 年 |
| 经营范围: | 医药批发 |
| 上市情况: |
未上市 |
| 集团营收: | 29,056 百万美元 |
| 财报营收: | 29,056 百万美元 |
| 员工人数: | 23,900 |
| 总部地址: | 德国 - Pfingstweidstra?e 10-12,D-68199 Mannheim |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 菲尼克斯医药(德国) | 7,627 | (0 %) - | - |
| 拥有24个销售与分销中心 | |||
| 菲尼克斯医药(西欧) | 7,409 | (0 %) - | - |
| 拥有781家药店,79个销售与分销中心 | |||
| 菲尼克斯医药(南欧) | 3,705 | (0 %) - | - |
| 拥有497家药店,18个销售与分销中心 | |||
| 菲尼克斯医药(东欧) | 3,051 | (0 %) - | - |
| 拥有308家药店,31个销售与分销中心 | |||