| 公司网址: |
|
| 1998 | 中国医药(集团)公司、中国医药工业公司、中国医药对外贸易总公司、中国医疗器械工业公司4家企业联合组建而成立中国医药集团总公司; |
| 2009 | 经国务院批准,中国医药集团总公司与中国生物技术集团公司(成立于1989年,原名中国生物制品总公司,2003年8月更为现名)实行联合重组; |
| 2010 | 被评为国家创新型企业;签署战略协议,将建华中地区最大现代化中药制剂产业基地; |
| 2012 | 与北京现代阳光健康科技有限公司联合组建国药阳光健康科技有限公司,注册资金8980万; |
| 2013 | 成立国药中原医院管理有限公司,下辖5所医院,为新乡市中心医院,新乡市第二人民医院,新乡市第三人民医院,新乡市中医院,新乡市妇幼保健院; |
| 成立时间: | 1998 年 |
| 经营范围: | 医药批发、零售、生产 |
| 上市情况: |
子公司上市 |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 32,823 百万美元 |
| 财报营收: | 32,823 百万美元 |
| 员工人数: | 88,000 |
| 总部地址: | 中国 - 北京市海淀区知春路20号 中国医药大厦9-12层 |
| 下级公司: | 中国生物技术集团 |
| 国药控股 | |
| 中国出国人员服务总公司 | |
| 国药集团一致药业 | |
| 国药集团药业股份 | |
| 中国医药控股 | |
| 中国中药 | |
| 深圳致君制药 | |
| 天方药业 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 旗下业务主要围绕医疗分销、零售、研发生产三个部分,拥有11家全资或控股二级子公司:1国药控股股份有限公司(以经营麻特药品和高端处方药为主HK:01099,旗下还有上市子公司国药股份600511和国药一致000028,以及子公司国药控股大药房)、2中国生物技术有限公司(旗下上市子公司天坛生物,600161)、3中国医药工业研究总院(现代制药600420)、4中国国际医药卫生公司、5国药励展展览有限责任公司、6中国医药工业有限公司、7中国科学器械有限公司、8中国中药公司(HK:00570)、9中国医药集团联合工程有限公司、10国药集团财务有限公司、11国药集团扬州威克生物工程有限公司; |
| 区域子公司: |