| 公司网址: |
|
| 1994 | 前身公司——天津天使力联合制药公司成立;同年完成新产品“复方丹参滴丸”大生产试制任务,并以优质产品投放上市; |
| 1998 | 由军队企业移交天津地方管理;组建天士力集团,核心企业为天士力制药集团有限公司; |
| 2001 | 旗下天津天士力制药股份有限公司成功上市 |
| 2013 | 天力士集团更名为天力士控股集团; |
| 成立时间: | 1994 年 |
| 经营范围: | 制药、保健品 |
| 上市情况: |
子公司上市 |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 3,306 百万美元 |
| 财报营收: | 3,306 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 中国 - 天津市北辰区普济河东道2号天士力大健康城 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 旗下有上市子公司——天士力(600535); |
| 区域子公司: |