| 公司网址: |
|
| 1961 | Cooper Tinsley Laboratories, Inc成立;1967年更名为Cooper Laboratories Inc; |
| 1979 | 在美国推出第一款软性隐形眼镜; |
| 1980 | 在1980年代期间,公司进行业务重组,旗下业务分为CooperVision、CooperCare、CooperBiomedical;后在公司构架中又加入Cooper Medical Devices Corp; |
| 1987 | 公司更名为Cooper Companies,旗下设置CooperVision子公司; |
| 1990 | 通过各种并购和扩张,旗下业务扩展至医疗保健领域,包括医疗设备和眼科药品; |
| 2001 | 收购法国依视路隐形眼镜 |
| 2002 | 收购日本精工隐形眼镜 ; |
| 2004 | 以12亿美元收购Ocular Sciences隐形眼镜; |
| 2014 | 以12亿美元收购形眼镜制造商Sauflon Pharmaceuticals; |
| 成立时间: | 1958 年 |
| 经营范围: | 隐形研眼镜、女性健康 |
| 上市情况: |
整体上市 NYSE: COO |
| 集团营收: | 1,588 百万美元 |
| 财报营收: | 1,588 百万美元 |
| 员工人数: | 8,000 |
| 总部地址: | 美国 - |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 库珀(库珀视力) | 1,268 | (0 %) - | - |
| 主要从事隐形眼镜业务; | |||
| 库珀(库珀手术) | 320 | (0 %) - | - |
| 专注于为女性健康的临床医生提供产品和治疗改善的方案; | |||
| 区域子公司: | 库珀摩洛哥制药 |