| 公司网址: |
|
| 成立时间: | 1948 年 |
| 经营范围: | 医药批发零售 |
| 上市情况: |
整体上市 Tokyo:8129 |
| 集团营收: | 11,896 百万美元 |
| 财报营收: | 11,896 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 日本 - 5-2-1,Daizawa,Setagaya Ward,Tokyo 155-8655 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 东邦控股(药品批发业务) | - | (0 %) - | - |
| 向医院、诊所和药店等出售处方药品、试剂和医疗设备; | |||
| 东邦控股(调剂药品业务) | - | (0 %) - | - |
| 自营药店; | |||
| 东邦控股(现场管理组织) | - | (0 %) - | - |
| 协助各种医疗机构从的临床试验合同; | |||
| 东邦控股(其他) | - | (0 %) - | - |
| 销售医疗机构(信息处理)和医疗机构内部物流(供应处理和分配)软件; | |||
| 区域子公司: |