| 公司网址: |
|
| 1669 | 乐显扬创办同仁堂药室;1723年(清雍正元年)由皇帝钦定同仁堂供奉清宫御药房用药,独办官药,历经八代皇帝,188年之久 |
| 1954 | 同仁堂率先实行了公私合营; |
| 1957 | 同仁堂中药提炼厂正式成立,开创中药西制的先河; |
| 1985 | “同仁堂”为中国驰名商标; |
| 1992 | 中国北京同仁堂集团公司组建成立; |
| 1997 | 旗下六家绩优企业组建成立北京同仁堂股份有限公司,同年同仁堂股票在上证所上市; |
| 2000 | 成立北京同仁堂科技发展股份有限公司,同年在香港创业板上市;成立同仁堂麦尔海生物技术有限公司,开始了向生物工程领域的初步探索; |
| 2010 | 与崇文区卫生局合作,组建北京同仁堂崇文中医医院,标志着同仁堂在实现中医中药有机结合方面;同年由北京市政府授权的中国北京同仁堂(集团)有限责任公司正式揭牌,这标志着同仁堂实现了规范化的公司制的转变,也是体制上的一次重大变革; |
| 2011 | 在海外17个国家和地区开办了90家分店和1家境外生产研发基地,产品销往海外40多个国家和地区;2012年同仁堂拥有职工2.1万人; |
| 2013 | 同仁堂国药有限公司在香港上市发行; |
| 成立时间: | 1699 年 |
| 经营范围: | 制药、医药销售、医疗服务 |
| 上市情况: |
子公司上市 |
| 公司性质: | 地方国企 |
| 集团营收: | 3,484 百万美元 |
| 财报营收: | 3,484 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 中国 - 中国北京市东城区东中街46号鸿基大厦8层 |
| 下级公司: | 北京同仁堂国药 |
| 北京同仁堂科技发展 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 旗下拥有同仁堂(600085)、同仁堂科技(HK:01666)、同仁堂国药(HK:08138)三个上市子公司; |
| 区域子公司: |