| 公司网址: |
|
| 1971 | 前身公司云南白药厂成立 |
| 1993 | 云南白药厂注册为云南白药实业股份有限公司,在深交所挂牌上市; |
| 1996 | 云南白药实业股份有限公司改制为云南白药集团股份有限公司 |
| 1997 | 云南白药集团化,并获得企业自营进出口权; |
| 1999 | 云南省医药公司和昆明天紫虹制药厂作为国有优质资产,配股进入云南白药集团,同期云南红塔集团成为旗下上市公司云南白药的第二大股东; |
| 2002 | 云南白药荣获中国驰名商标称号,百年老字号; |
| 2004 | 云南白药牙膏投入市场; |
| 成立时间: | 1971 年 |
| 经营范围: | 制药 |
| 上市情况: |
子公司上市 |
| 公司性质: | 私营 |
| 集团营收: | 2,551 百万美元 |
| 财报营收: | 2,551 百万美元 |
| 员工人数: | 5,135 |
| 总部地址: | 中国 - 中国云南省昆明市二环西路222号 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 云南白药集团(省医药有限公司) | - | (0 %) - | - |
| 从事外购药品的批发零售; | |||
| 云南白药集团(药品事业部) | - | (0 %) - | - |
| 从事药品的研发、生产及销售; | |||
| 云南白药集团(健康事业部) | - | (0 %) - | - |
| 从事牙膏等口腔清洁产品的生产销售; | |||
| 云南白药集团(中药资源事业部) | - | (0 %) - | - |
| 从事中成药及中药饮片的制造和销售; | |||
| 云南白药集团(海外业务部) | - | (0 %) - | - |
| 旗下有上市子公司——云南白药(000963); |
| 区域子公司: |