| 公司网址: |
|
| 1950 | 1950年辉瑞开始研究包括土霉素在内的多种药物,发现土霉素对家畜有效;1952年成立动物农业部门;1988年更名为辉瑞动物保健; |
| 1995 | 收购葛兰素史克公司旗下诺登实验室Norden,将业务扩展到包括家养宠物在内的小动物护理领域; |
| 2007 | 以1.55亿美元收购美国农业生物科技公司Embrex,加强其家禽疫苗的研发能力; |
| 2009 | 收购惠氏制药获得旗下富道FortDodge动物保健,随后又将富道FortDodge旗下部分资产出售给勃林格殷格翰; |
| 2010 | 收购加拿大Microtek公司和美国Synbiotics公司,进入水产动保和动物诊断试剂领域;同年印度领先的非专利动物药品公司Vetnex,以建立新的成熟产品平台,用于开发和经销全方位的非专利药品和疫苗产品组合; |
| 2011 | 以36亿美元收购King制药公司旗下专营动物保健的子公司-雅来动物保健(核心技术在于促进肠道健康、治疗呼吸系统疾病和食用动物的球虫药),整合了雅来动物保健品公司的药物饲料添加剂和水溶性治疗药物产品组合; |
| 2012 | 从辉瑞剥离成为独立公司,更名为称硕腾Zoetis,并在纽约证券交易所以代码ZTS独立上市; |
| 成立时间: | 2012 年 |
| 经营范围: | 动物药 |
| 上市情况: |
整体上市 NYSE:ZTS |
| 集团营收: | 51,584 百万美元 |
| 财报营收: | 4,561 百万美元 |
| 员工人数: | 9,800 |
| 总部地址: | 美国 - 100 Campus Drive,Florham Park,New Jersey 7932 |
| 上级公司: | 辉瑞 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 硕腾(抗感染药) | 1,323 | (0 %) - | - |
| 硕腾(疫苗) | 1,209 | (0 %) - | - |
| 硕腾(驱虫剂) | 744 | (0 %) - | - |
| 硕腾(药物饲料添加剂) | 465 | (0 %) - | - |
| 硕腾(其他药品) | 744 | (0 %) - | - |
| 硕腾(其他非药品) | 140 | (0 %) - | - |
| 区域子公司: |