公司网址: |
![]() |
1989 | 上海复星长征医学科学有限公司成立; |
1999 | 被复星医药收购; |
成立时间: | 1989 年 |
经营范围: | 诊断试剂、诊断设备 |
上市情况: |
未上市 |
公司性质: | 私营 |
集团营收: | 8,229 百万美元 |
财报营收: | - 百万美元 |
员工人数: | - |
总部地址: | 中国 - 上海市宝山区城银路830号 |
上级公司: | 复星医药 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
达安基因(服务收入) | 254 | (0 %) - | - |
区域子公司: |