公司网址: |
![]() |
1939 | 北京制药厂的前身在太行山成立,为八路军的战地药厂;1964年更名为北京制药厂; |
1980 | 经国家工商行政管理总局批准,药厂开始使用双鹤牌注册商标,逐步在市场树立了双鹤品牌形象; |
1996 | 北京制药厂(后发展成为北京医药集团)以部分资产改组募集设立“北京双鹤药业股份有限公司”的申请获中国证监会批复;1997年在上海证券交易所挂牌上市,公司全称北京双鹤药业股份有限公司,简称双鹤药业(股票代码:600062); |
2005 | 2005年到2008年企业不断兼并重组,扩大规模; |
2010 | 双鹤及图”被国家工商总局认定为“中国驰名商标”; |
2010 | 进入华润集团旗下成为华润医药集团化学药平台支柱企业,2012年北京双鹤改为现用名华润双; |
成立时间: | 1939 年 |
经营范围: | 制药 |
上市情况: |
整体上市 600062 |
公司性质: | 国企 |
集团营收: | 65,523 百万美元 |
财报营收: | 1,102 百万美元 |
员工人数: | - |
总部地址: | 中国 - 北京市朝阳区望京利泽东二路1号 |
上级公司: | 华润医药集团 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
华润双鹤(输液产品) | 2,680 | (0 %) - | - |
华润双鹤(非输液产品) | 1,560 | (0 %) - | - |
华润双鹤(商业) | 2,470 | (0 %) - | - |
区域子公司: |