| 公司网址: |
|
| 创始人: | 约翰迪尔 |
| 1837 | 约翰?迪尔在美国伊利诺伊州大迪图尔市开办铁匠铺,这是公司前身,主要生产钢犁; |
| 1911 | 在纽约证券交易所上市; |
| 1918 | 收购制造“滑铁卢小男孩Waterloo Boy”拖拉机的工厂,拖拉机迅速成为公司的主打产品; |
| 1956 | 在墨西哥建造一家小型拖拉机装配工厂,并控股一家德国拖拉机和收割机制造厂,开始拓展全球市场; |
| 2000 | 收购全球林业设备领先制造商芬兰伐木机械公司,增强林业设备竞争力; |
| 2011 | 在中国建厂生产发动机、装载机和农业设备;在印度生产拖拉机和联合收割机; |
| 2013 | 首次在中国推出工程机械产品,标志着公司工程机械产品进入中国; |
| 成立时间: | 1837 年 |
| 经营范围: | 农业、林业机械 |
| 上市情况: |
整体上市 NYSE: DE |
| 集团营收: | 37,795 百万美元 |
| 财报营收: | 37,795 百万美元 |
| 员工人数: | 67,000 |
| 总部地址: | 美国 - One John Deere Place,Moline,Illinois |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 迪尔(农业机械) | 29,132 | (16.1 %) 4,680 | - |
| 农业机械事业部主要从事农业机械和园林机械的生产及销售; | |||
| 迪尔(建筑和林业机械) | 5,866 | (6.4 %) 378 | - |
| 建筑和林业机械事业部主要从事各种工程机械及林业机械的生产及销售; | |||
| 迪尔(金融服务) | 2,349 | (37.0 %) 870 | - |
| 金融服务事业部主要从事公司产品的贷款等金融服务; | |||
| 区域子公司: | 迪尔西班牙 |