| 公司网址: |
|
| 1950 | 重工业部船舶工业局成立,1953年船舶工业局划归第一机械工业部,改名为船舶工业管理局; |
| 1958 | 船舶工业管理局改名为第九工业管理局;1963年第九工业总局从第三工业机械部分出,成立第六机械工业部; |
| 1982 | 改名为中国船舶工业总公司成立; |
| 1998 | 旗下中国船舶工业股份有限公司在上海证券交易所上市; |
| 2015 | 通过与芬兰动力系统公司瓦锡兰成立的合资公司,最终完成对瓦锡兰旗下二冲程发动机业务的收购;与中投公司签署全面战略合作框架协议,合资设立邮轮投资公司; |
| 成立时间: | 1999 年 |
| 经营范围: | 船舶制造 |
| 上市情况: |
子公司上市 |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 32,011 百万美元 |
| 财报营收: | 32,011 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 中国 - 北京市海淀区首体南路9号主语城1号楼100044 |
| 下级公司: | 中船钢构 |
| 中船第九设计研究院工程 | |
| 广州广船国际 | |
| 中船海洋与防务装备 | |
| 沪东中华造船集团 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 旗下上市子公司有:广船国际、中船钢构、中国船舶(600150); ; |
| 区域子公司: | 上海外高桥造船 |