| 公司网址: |
|
| 1950 | 重工业部船舶工业局成立,1953年船舶工业局划归第一机械工业部,改名为船舶工业管理局; |
| 1958 | 船舶工业管理局改名为第九工业管理局;1963年第九工业总局从第三工业机械部分出,成立第六机械工业部; |
| 1982 | 改名为中国船舶工业总公司成立; |
| 1999 | 中国船舶工业总公司成立中国船舶重工集团公司; |
| 2009 | 旗下中国船舶重工股份有限公司在上海证券交易所上市; |
| 2013 | 旗下上市公司中国船舶重工募资约85亿注入超大型水面舰船、大中型水面舰船、常规潜艇、大型登陆舰等军工重大装备总装的生产设计及总装业务及相关资产; |
| 成立时间: | 1999 年 |
| 经营范围: | 船舶制造 |
| 上市情况: |
子公司上市 |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 30,479 百万美元 |
| 财报营收: | 30,479 百万美元 |
| 员工人数: | 150,000 |
| 总部地址: | 中国 - 北京市海淀区昆明湖南路72号100097 |
| 下级公司: | 大连船舶重工 |
| 山西平阳重工机械 | |
| 重庆海装风电设备 | |
| 风帆股份 | |
| 中国船舶重工 | |
| 重庆华渝电气集团 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 旗下上市子公司有:中国重工、风帆股份; |
| 区域子公司: | 山海关船舶重工 山西汾西重工 武昌船舶重工 河南柴油机重工 中国船舶重工集团第七〇五研究所 中国船舶重工集团第七二五研究所 |