| 公司网址: |
|
| 1960 | 中国第一台蒸汽压路机在徐工诞生;1963年制造第一台机械式汽车起重机; |
| 1989 | 徐工集团成立; |
| 1995 | 改制为国有独资公司,定名为徐州工程机械集团有限公司;与美国卡特彼勒公司合资成立的卡特彼勒徐州有限公司开业; |
| 1996 | 旗下徐州工程机械股份有限公司股票在深圳证券交易所挂牌上市; |
| 2011 | 并购欧洲两家高端零部件制造企业荷兰AMCA公司和德国FT公司,加速国家化步伐; |
| 2012 | 徐工欧洲有限公司在德国隆重奠基;推出全球最大的全地面起重机QAY1600; |
| 2014 | 首个海外全资生产基地——徐工巴西制造基地竣工投产; |
| 成立时间: | 1989 年 |
| 经营范围: | 工程机械 |
| 上市情况: |
子公司上市 |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 15,004 百万美元 |
| 财报营收: | 4,354 百万美元 |
| 员工人数: | 16,300 |
| 总部地址: | 中国 - 中国江苏省徐州市金山桥开发区驮蓝山路26号 |
| 下级公司: | 徐工集团工程机械 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:财报为来自上市公司徐工集团工程机械股份有限公司
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 徐工集团(工程机械) | 26,307 | (0 %) - | - |
| 工程机械的研发、制造、销售; | |||
| 旗下部分上市公司徐工集团工程机械股份有限公司股票代码:000463;主要从事工程机械的制造与销售,2013年营业额约44亿美元; |
| 区域子公司: |