| 公司网址: |
|
| 1964 | 政府成立公司; |
| 1974 | 与印度重型电气Heavy Electricals合并; |
| 1982 | 进入电力设备制造领域; |
| 1991 | 成为上市公司; |
| 2013 | 在也门投资3.8亿美元建设发电厂; |
| 成立时间: | 1964 年 |
| 经营范围: | 电力设备 |
| 上市情况: |
整体上市 NSE:BHEL |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 7,102 百万美元 |
| 财报营收: | 7,102 百万美元 |
| 员工人数: | 47,500 |
| 总部地址: | 印度 - Bhel House,Siri Fort,New Delhi - 110049 India |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 巴拉特重型电力(电力) | 324,854 | (16.6 %) 54,010 | - |
| 主要从事电厂整个发电所需电力设备的生产,包括煤电厂、天然气发电、水力发电与核电厂设备; | |||
| 巴拉特重型电力(工业) | 78,525 | (12.6 %) 9,855 | - |
| 主要生产工业中的涡轮机、太阳能设备、污水处理设备、水泵压缩机等设备; | |||
| 区域子公司: |