| 公司网址: |
|
| 1949 | 天津市工业局成立;经过数次的调整和改名,1964年改组成天津市第一机械工业局; |
| 1982 | 成立附属公司天津市汽车工业公司;1984年天津市汽车工业公司脱离天津市第一机械工业局成为天津市政府直管单位; |
| 1986 | 天津市第一机械工业局改组为天津市机械工业管理局;1995年转制为天津市机电工业总公司;2009年改制为天津百利机电控股集团有限公司; |
| 1995 | 天津市汽车工业公司改名为天津市汽车工业(集团)有限公司; |
| 2013 | 天津市汽车工业(集团)有限公司和天津百利机电控股集团有限公司重组为天津百利机械装备集团有限公司; |
| 成立时间: | 1949 年 |
| 经营范围: | 工业装备制造 |
| 上市情况: |
子公司上市 |
| 公司性质: | 地方国企 |
| 集团营收: | 8,133 百万美元 |
| 财报营收: | 8,133 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 中国 - 天津市南开区长江道4号,300100 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 天津百利机械装备集团(电工电器) | - | - | - |
| 为发电、输配电行业提供产品设计、制造及工程服务,该板块主要产品:发电设备(贯流、混流、轴流式水力发电机组,柴油发电机组)、输配电设备(超导限流器、互感器、高低压开关柜);电气元件(断路器、接触器、自动转换开关、隔离开关等); | |||
| 天津百利机械装备集团(重型矿山) | - | - | - |
| 为冶金、重机及起重运输行业提供大型铸锻件和电动葫芦产品和服务,该板块主要产品包括大型铸锻件及重型成套设备、电动葫芦及起重设备和探矿机械; | |||
| 天津百利机械装备集团(机床工具) | - | - | - |
| 为汽车、航空航天等行业提供成套解决方案服务,该板块主要产品包括大型数控液压机、数控齿轮机床、数控磨床及龙门铣; | |||
| 天津百利机械装备集团(通用环保) | - | - | - |
| 为石油采集和设备输送行业提供产品和服务,该板块主要产品包括通用机械(工业泵、阀门及阀门电装、风机、减速机、电机)和环保设备(固体垃圾处理成套设备、污水处理成套设备); | |||
| 天津百利机械装备集团(交通与农机设备) | - | - | - |
| 包括拖拉机及农业机械、乘用车、汽车零部件的制造与销售; | |||
| 天津百利机械装备集团(生产性服务业) | - | - | - |
| 以百利融资租赁公司的融资和服务平台、机电进出口的贸易平台、物资公司的大宗交易平台、成套工程公司工程总承包平台,产融结合,促进集团产业的快速发展; | |||
| 旗下重要子公司包括:天津百利机电控股集团、天津汽车工业集团;旗下上市子公司百利电气(600468); |
| 区域子公司: |