| 公司网址: |
|
| 1948 | 整编东久、芝华等十二家公营铁工厂,以广和铁工厂为基础,成立了大连机床厂的前身广和机械工厂; |
| 1953 | 改名为大连机床厂,隶属于国家第一机械工业部第二机器工业管理局领导; |
| 1995 | 以大连机床厂为核心,合并了大连市机床工具行业的主要企业,组建了大连机床集团; |
| 2000 | 原机械工业部所属的大连组合机床研究所整体并入大连机床集团; |
| 2004 | 大连机床集团由国有企业改制为混合制经济企业; |
| 成立时间: | 1948 年 |
| 经营范围: | 机床 |
| 上市情况: |
未上市 |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 2,712 百万美元 |
| 财报营收: | 2,712 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 中国 - 辽宁省大连市开发区双d港辽河东路100号 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 区域子公司: |