| 公司网址: |
|
| 1995 | 由沈阳第一机床厂、沈阳第二机床厂(中捷友谊厂)、辽宁精密仪器厂资产重组而组建; |
| 1996 | 旗下股份公司在深交所挂牌上市,股票代码000410; |
| 2004 | 收购德国机床制造商希斯SCHIESS(1868年成立),大大增强了公司的竞争力; |
| 成立时间: | 1995 年 |
| 经营范围: | 机床 |
| 上市情况: |
子公司上市 |
| 公司性质: | 地方国企 |
| 集团营收: | 2,428 百万美元 |
| 财报营收: | 2,428 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 中国 - 辽宁省沈阳市经济技术开发区开发大路17甲1号 |
| 下级公司: | 沈阳机床 |
| 沈机集团昆明机床 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 旗下部分上市公司沈阳机床股份有限公司股票代码:000410;主要从事机床的制造与销售,2013年营业额约74亿人民币; |
| 区域子公司: |