| 公司网址: |
|
| 1937 | Richard Perkin和Charles Elmer创立公司,从事光学设计和咨询; |
| 1944 | 进入分析仪器领域; |
| 1992 | 收购美国分析仪器制造商应用生物系统Applied Biosystems(1981年成立,现属于赛默飞世尔); |
| 1997 | 收购美国仪器公司PerSeptive Biosystems; |
| 1999 | 美国管理和技术服务商EG&G的非政府部分以4.25亿美元收购Perkin-Elmer的分析仪器部门组建新公司PerkinElmer; |
| 2006 | 以4亿美元出售流体科学部门,集中于健康科学和光子领域; |
| 2007 | 以约3亿美元收购波士顿收集和保存脐带血干细胞的公司ViaCell,增强公司市场竞争力; |
| 2011 | 以6亿美元收购美国公司Caliper Life Sciences(诊断和环境市场的成像与检测解决方案,1995年成立); |
| 成立时间: | 1937 年 |
| 经营范围: | 分析仪器、影像设备 |
| 上市情况: |
整体上市 NYSE:PKI |
| 集团营收: | 2,166 百万美元 |
| 财报营收: | 2,166 百万美元 |
| 员工人数: | 7,600 |
| 总部地址: | 美国 - 940 Winter St.Waltham ,Massachusetts 02451 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 珀金埃尔默(人类健康) | 1,210 | (12.1 %) 146 | - |
| 主要从事诊断设备与技术的研发; | |||
| 珀金埃尔默(环境健康) | 956 | (10.1 %) 97 | - |
| 在环境健康领域提供产品与服务,促进食品安全及能源的高效利用; | |||
| 区域子公司: |