| 公司网址: |
|
| 1958 | 公司前身印度炼油公司Indian Refineries由政府组建成立;1964年重组为印度石油公司Indian Oil Corporation; |
| 1973 | 石油危机爆发以后,印度石油公司在印度经济生活中的作用迅速上升,公司这时开始从沙特阿拉伯、伊拉克、科威特等国进口石油; |
| 1976 | 接管了位于Bombay的缅甸壳牌炼油公司和位于Vizagapatnam的卡尔蒂克斯炼油厂; |
| 1981 | 从阿萨姆石油公司接管了部分炼油与销售业务; |
| 2014 | 印度政府将出售公司的10%股权; |
| 成立时间: | 1958 年 |
| 经营范围: | 石油化工 |
| 上市情况: |
整体上市 BSE: 530965、NSE: IOC |
| 公司性质: | 国企 |
| 集团营收: | 84,791 百万美元 |
| 财报营收: | 84,791 百万美元 |
| 员工人数: | 34,000 |
| 总部地址: | 印度 - 3079/3,Jb Tito Marg,Sadiq Nagar,New Delhi-110049; |
| 下级公司: | 金奈石油 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 印度石油(石油产品) | 4,675,716 | (0 %) - | - |
| 包括石油产品、燃料运输、提炼与销售;2013年石油产品销量为7553万吨,炼油量为5313万吨; | |||
| 印度石油(石化产品) | 181,302 | (0 %) - | - |
| 包括石化产品的运输、提炼与销售;2013年销售石化产品211万吨; | |||
| 印度石油(其它) | 206,006 | (0 %) - | - |
| 包括天然气的销售、油气的勘探与开采、风电和太阳能发电业务; | |||
| 区域子公司: |