公司网址: |
![]() |
1987 | 由西班牙石油公司(HispanOil)、石油炼制公司(Empresa Nacional de Petroleo SA)、化学工业公司(Alcudia)、丁烷公司(Butano)和国家石油研究院合并组成; |
1989 | 在西班牙、美国和英国资本市场上市; |
1999 | 以130亿美元并承担30亿美元债务为代价,收购阿根廷国家石油公司(YPF),拓展基础石化产品和衍生石化产品及电力业务; |
2010 | 中石化集团的全资子公司国际石油勘探开发有限公司以71亿美元认购雷普索尔40%股权; |
2014 | 以83亿美元收购加拿大石油公司塔里斯曼能源,使雷普索尔公司的石油产量提高近一倍,并将提升其扩张潜力; |
成立时间: | 1987 年 |
经营范围: | 石油及天然气 |
上市情况: |
整体上市 BMAD: REP;BCBA: REP;OTCQX: REPYY |
公司性质: | 国企 |
集团营收: | 60,345 百万美元 |
财报营收: | 60,345 百万美元 |
员工人数: | 24,000 |
总部地址: | 西班牙 - Méndez álvaro, 44 28045 Madrid,Spain |
下级公司: | 雷普索尔商业石油产品 |
Petronor石油 | |
Dynasol Elastomeros化学 | |
雷普索尔Directo | |
La Pampilla炼油厂 | |
西班牙北方石油 | |
雷普索尔专业润滑剂 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
雷普索尔(上游业务) | 28,483 | (0 %) - | - |
主要负责油气勘探与生产; | |||
雷普索尔(下游业务) | 13,095 | (0 %) - | - |
原油和成品油的供应与交易,炼油,石油产品销售,液化石油气的分销,化学品的生产和销售,新能源的开发; | |||
雷普索尔(化学) | 6,879 | (0 %) - | - |
化学品部门生产和销售各种各样的产品,业务范围从基础石油化工到衍生品; | |||
雷普索尔(电力和天然气) | 11,888 | (0 %) - | - |
天然气生产销售和电力输送; |