| 公司网址: |
|
| 2013 | 普莱恩GP控股公司成立,负责运营与管理普莱恩全美能源管道公司Plains All American Pipeline; |
| 2015 | 宣布任命Willie Chiang为执行副总裁与首席运营官; |
| 成立时间: | 2013 年 |
| 经营范围: | 油气、仓储、运输 |
| 上市情况: |
整体上市 NYSE: PAGP |
| 集团营收: | 42,249 百万美元 |
| 财报营收: | 42,249 百万美元 |
| 员工人数: | - |
| 总部地址: | 美国 - 333 Clay St Suite 1600 Houston,Tx 77002 |
|
公司柱状图:营收,毛利,运营利润,净利润
财报说明:
|
| 事业部 | 财报营收 | 运营利润 | 员工数 |
| 普莱恩GP控股(运输) | 701 | (0 %) - | - |
| 运输事业部主要从事油气的运输; | |||
| 普莱恩GP控股(设施) | 856 | (0 %) - | - |
| 设施事业部主要提供炼油设备的租赁服务; | |||
| 普莱恩GP控股(供应与物流) | 40,692 | (0 %) - | - |
| 供应与物流事业部主要从事油气的销售; | |||
| 区域子公司: |